
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์ | 220,786,224 | 28.12% |
1.1 น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ | 157,676,224 | 20.08% | |
1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 58,250,000 | 7.42% | |
1.3 น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์ | 4,860,000 | 0.62% | |
2 | นายณัฐพล จุฬางกูร | 47,848,800 | 6.09% |
3 | บริษัท เดอะมอลล์ กรู๊ป จำกัด | 46,750,000 | 5.95% |
4 | นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ | 16,377,400 | 2.09% |
5 | นางสาวอรยาพร กาญจนจารี | 15,600,000 | 1.99% |
6 | นางสุวิมล หลีสุวรรณ | 12,794,600 | 1.63% |
7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด | 11,170,412 | 1.42% |
8 | นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี | 10,000,000 | 1.27% |
9 | นายพรประเสริฐ กาญจนจารี | 7,658,300 | 0.98% |
10 | นางสาวนฤพร กาญจนจารี | 7,605,000 | 0.97% |
11 | ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 388,670,965 | 49.50% |
จำนวนหุ้นทั้งหมด | 785,261,701 | 100.00% |
ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564