
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
2565 |
2566 |
2567 |
6M/2568 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,209.97 | 1,628.05 | 1,175.76 | 1,176.68 |
หนี้สินรวม | 342.29 | 595.96 | 900.73 | 655.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 867.68 | 957.65 | 495.49 | 685.54 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,318.94 | 4,606.25 | 5,728.17 | 5,728.17 |
รายได้รวม | 300.83 | 464.04 | 472.27 | 199.68 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 10.02 | 0.71 | -6.00 | 329.26 |
กำไรสุทธิ | -65.81 | -15.90 | -774.21 | 188.89 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | - | -0.07 | 0.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -16.97 | -1.19 | -75.85 | -49.09 |
ROE(%) | -13.19 | -1.74 | -106.56 | -59.54 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -21.88 | -4.38 | -226.44 | 122.25 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2565 |
28/12/2566 |
30/12/2567 |
18/08/2568 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.04 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,122.92 | 1,566.13 | 916.51 | 458.25 |
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 30/06/2568 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | 42.87 | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.26 | 1.64 | 0.70 | 0.67 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |