
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
2562 |
2563 |
2564 |
ไตรมาส 3/2565 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 3,380.41 | 1,928.97 | 877.23 | 676.25 |
หนี้สินรวม | 1,850.14 | 1,109.82 | 746.96 | 567.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 835.62 | 819.15 | 130.27 | 108.88 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 467.95 | 785.26 | 785.26 | 392.63 |
รายได้รวม | 1,101.90 | 712.61 | 332.54 | 220.70 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 74.60 | -1.72 | 25.26 | -3.87 |
กำไรสุทธิ | -64.11 | -201.09 | -692.76 | -24.31 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.14 | -0.38 | -0.88 | -0.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -0.64 | -7.99 | -45.08 | -62.89 |
ROE(%) | -7.65 | -24.30 | -145.93 | -152.39 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.83 | -31.82 | -208.33 | -11.02 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2562 |
30/12//2563 |
30/12/2564 |
18/11/2565 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.45 | 0.61 | 1.09 | 0.14 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 678.53 | 479.01 | 855.94 | 1,209.30 |
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 30/09/2565 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 0.80 | 0.64 | 1.08 | 1.35 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.82 | 1.60 | 1.01 | 0.10 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |