
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
2559 |
2560 |
2561 |
2562 |
ไตรมาส 3/63 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 3,467.33 | 3,206.13 | 3,271.14 | 3,380.41 | 2,036.97 |
หนี้สินรวม | 1,885.79 | 1,892.79 | 1,857.37 | 1,850.14 | 1,287.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,124.12 | 838.59 | 839.53 | 835.62 | 749.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 421.20 | 421.20 | 467.95 | 467.95 | 467.95 |
รายได้รวม | 3,132.28 | 2,493.93 | 2,522.26 | 1,176.49 | 617.26 |
กำไรสุทธิ | 56.98 | -268.32 | -188.53 | -64.11 | -59.33 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | -0.64 | -0.41 | -0.14 | -0.13 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 3.30 | -5.40 | -1.26 | -0.64 | -0.51 |
ROE(%) | 6.17 | -27.34 | -22.47 | -7.65 | -7.39 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.82 | -10.76 | -7.47 | -5.45 | -9.61 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 |
29/12/2560 |
28/12/2561 |
30/12/2562 |
30/11/2563 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 4.38 | 3.20 | 2.08 | 1.45 | 0.61 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,844.86 | 1,347.84 | 973.34 | 678.53 | 479.01 |
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2020 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.69 | 1.46 | 1.14 | 0.80 | 0.64 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.59 | 2.19 | 1.82 | 1.82 | 1.60 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |