
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
2562 |
2563 |
2564 |
ไตรมาส 1/2565 |
|
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 3,380.41 | 1,928.97 | 877.23 | 675.55 | |
หนี้สินรวม | 1,850.14 | 1,109.82 | 746.96 | 530.47 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 835.62 | 819.15 | 130.27 | 145.08 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 467.95 | 785.26 | 785.26 | 785.26 | |
รายได้รวม | 1,101.90 | 712.61 | 332.54 | 56.80 | |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 74.60 | -1.72 | 25.26 | -80.72 | |
กำไรสุทธิ | -64.11 | -201.09 | -692.76 | 6.68 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.14 | -0.38 | -0.88 | 0.01 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -0.64 | -7.99 | -45.08 | -57.69 | |
ROE(%) | -7.65 | -24.30 | -145.93 | -142.19 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.83 | -31.82 | -208.33 | 11.77 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2562 |
30/12//2563 |
30/12/2564 |
03/03/2565 |
17/05/2565 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.45 | 0.61 | 1.09 | 1.03 | 0.61 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 678.53 | 479.01 | 855.94 | 808.82 | 479.01 |
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 31/12/2564 | 31/03/2565 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 0.80 | 0.64 | 1.08 | 6.21 | 3.30 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.82 | 1.60 | 1.01 | 0.17 | 0.18 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |