ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
2564 |
2565 |
2566 |
9M/2567 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 877.23 | 1,209.97 | 1,628.05 | 1,982.80 |
หนี้สินรวม | 746.96 | 342.29 | 595.96 | 620.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 130.27 | 867.68 | 957.65 | 1,301.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 785.26 | 4,318.94 | 4,606.25 | 5,728.17 |
รายได้รวม | 332.54 | 300.83 | 464.04 | 363.64 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 25.26 | 10.02 | 0.71 | 4.16 |
กำไรสุทธิ | -692.76 | -65.81 | -15.90 | 23.85 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.88 | -0.03 | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -45.08 | -16.97 | -1.19 | 0.40 |
ROE(%) | -145.93 | -13.19 | -1.74 | 1.97 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -208.33 | -21.88 | -4.38 | 2.31 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2564 |
30/12/2565 |
28/12/2566 |
14/11/2567 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.09 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 855.94 | 1,122.92 | 1,566.13 | 1,260.20 |
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2564 | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/09/2567 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | 58.95 |
P/BV (เท่า) | 1.08 | 1.26 | 1.64 | 0.97 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.01 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |